PORTARIA GM/MPO Nº 282, DE 9 DE OUTUBRO DE 2023
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 2.148.624.663,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.408, de 2 de fevereiro de 2023, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, caput, inciso II, alínea "a", da Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023), em favor do Ministério da Saúde, crédito suplementar no valor de R$ 2.148.624.663,00 (dois bilhões, cento e quarenta e oito milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e três reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SIMONE TEBET
ANEXO I
36000 - Ministério da Saúde
36201 - Fundação Oswaldo Cruz
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5017 4370 | Atendimento à População para Prevenção, Controle e Tratamento de HIV/AIDS, outras Infecções Sexualmente Transmissíveis e Hepatites Virais | 10 303 | 6.917.363 | ||||||
| 5017 4370 0001 | Atendimento à População para Prevenção, Controle e Tratamento de HIV/AIDS, outras Infecções Sexualmente Transmissíveis e Hepatites Virais - Nacional | 10 303 | 6.917.363 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1002 | 6.917.363 | |||
| 5017 4705 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado | 10 303 | 430.000.000 | ||||||
| 5017 4705 0001 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado - Nacional | 10 303 | 430.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1002 | 430.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 436.917.363 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 436.917.363 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5017 4705 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado | 10 303 | 544.000.000 | ||||||
| 5017 4705 0001 | Promoção da Assistência Farmacêutica por meio da Disponibilização de Medicamentos do Componente Especializado - Nacional | 10 303 | 544.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1002 | 544.000.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5019 219A | Piso de Atenção Primária à Saúde | 10 301 | 888.677.300 | ||||||
| 5019 219A 0011 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado de Rondônia | 10 301 | 13.981.500 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 13.981.500 | |||
| 5019 219A 0012 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Acre | 10 301 | 7.697.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 7.697.000 | |||
| 5019 219A 0014 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado de Roraima | 10 301 | 1.380.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 1.380.000 | |||
| 5019 219A 0015 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Pará | 10 301 | 97.029.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 97.029.000 | |||
| 5019 219A 0016 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Amapá | 10 301 | 5.750.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 5.750.000 | |||
| 5019 219A 0017 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Tocantins | 10 301 | 1.855.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 1.855.000 | |||
| 5019 219A 0021 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Maranhão | 10 301 | 72.740.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 72.740.000 | |||
| 5019 219A 0022 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Piauí | 10 301 | 36.150.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 36.150.000 | |||
| 5019 219A 0023 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Ceará | 10 301 | 98.950.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 98.950.000 | |||
| 5019 219A 0024 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Rio Grande do Norte | 10 301 | 29.440.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 29.440.000 | |||
| 5019 219A 0025 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado da Paraíba | 10 301 | 29.435.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 29.435.000 | |||
| 5019 219A 0026 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado de Pernambuco | 10 301 | 54.230.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 54.230.000 | |||
| 5019 219A 0028 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado de Sergipe | 10 301 | 13.312.800 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 13.312.800 | |||
| 5019 219A 0029 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado da Bahia | 10 301 | 131.790.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 131.790.000 | |||
| 5019 219A 0041 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Paraná | 10 301 | 102.690.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 102.690.000 | |||
| 5019 219A 0042 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado de Santa Catarina | 10 301 | 14.260.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 14.260.000 | |||
| 5019 219A 0043 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Rio Grande do Sul | 10 301 | 76.420.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 76.420.000 | |||
| 5019 219A 0051 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado de Mato Grosso | 10 301 | 6.773.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 6.773.000 | |||
| 5019 219A 0052 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado de Goiás | 10 301 | 47.734.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 47.734.000 | |||
| 5019 219A 0053 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Distrito Federal | 10 301 | 20.900.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 31 | 6 | 1002 | 20.900.000 | |||
| 5019 219A 0054 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado de Mato Grosso do Sul | 10 301 | 26.160.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 26.160.000 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 5019 00UC | Transferência aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde | 10 301 | 19.030.000 | ||||||
| 5019 00UC 0013 | Transferência aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde - No Estado do Amazonas | 10 301 | 5.480.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 5.480.000 | |||
| 5019 00UC 0015 | Transferência aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde - No Estado do Pará | 10 301 | 650.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 650.000 | |||
| 5019 00UC 0035 | Transferência aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde - No Estado de São Paulo | 10 301 | 12.300.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 12.300.000 | |||
| 5019 00UC 0043 | Transferência aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde - No Estado do Rio Grande do Sul | 10 301 | 600.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 600.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5023 20AL | Apoio aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde | 10 305 | 260.000.000 | ||||||
| 5023 20AL 0001 | Apoio aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Nacional | 10 305 | 260.000.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1002 | 260.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 1.711.707.300 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.711.707.300 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36201 - Fundação Oswaldo Cruz
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5023 20YE | Aquisição e Distribuição de Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças | 10 305 | 937.997.581 | ||||||
| 5023 20YE 0001 | Aquisição e Distribuição de Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças - Nacional | 10 305 | 937.997.581 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1002 | 834.534.103 | |||
| S | 4-INV | 1 | 90 | 6 | 1002 | 103.463.478 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 937.997.581 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 937.997.581 | ||||||||
36000 - Ministério da Saúde
36901 - Fundo Nacional de Saúde
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5017 4370 | Atendimento à População para Prevenção, Controle e Tratamento de HIV/AIDS, outras Infecções Sexualmente Transmissíveis e Hepatites Virais | 10 303 | 6.917.363 | ||||||
| 5017 4370 0001 | Atendimento à População para Prevenção, Controle e Tratamento de HIV/AIDS, outras Infecções Sexualmente Transmissíveis e Hepatites Virais - Nacional | 10 303 | 6.917.363 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1002 | 6.917.363 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5019 219A | Piso de Atenção Primária à Saúde | 10 301 | 888.677.300 | ||||||
| 5019 219A 0001 | Piso de Atenção Primária à Saúde - Nacional | 10 301 | 452.887.300 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 452.887.300 | |||
| 5019 219A 0013 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Amazonas | 10 301 | 98.400.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 98.400.000 | |||
| 5019 219A 0027 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado de Alagoas | 10 301 | 12.150.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 12.150.000 | |||
| 5019 219A 0031 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado de Minas Gerais | 10 301 | 66.400.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 66.400.000 | |||
| 5019 219A 0032 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Espírito Santo | 10 301 | 17.040.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 17.040.000 | |||
| 5019 219A 0033 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado do Rio de Janeiro | 10 301 | 142.100.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 142.100.000 | |||
| 5019 219A 0035 | Piso de Atenção Primária à Saúde - No Estado de São Paulo | 10 301 | 99.700.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 99.700.000 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 5019 00UC | Transferência aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde | 10 301 | 19.030.000 | ||||||
| 5019 00UC 0021 | Transferência aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde - No Estado do Maranhão | 10 301 | 4.870.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 4.870.000 | |||
| 5019 00UC 0024 | Transferência aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde - No Estado do Rio Grande do Norte | 10 301 | 1.610.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 1.610.000 | |||
| 5019 00UC 0025 | Transferência aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde - No Estado da Paraíba | 10 301 | 1.900.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 1.900.000 | |||
| 5019 00UC 0026 | Transferência aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde - No Estado de Pernambuco | 10 301 | 2.600.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 2.600.000 | |||
| 5019 00UC 0029 | Transferência aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde - No Estado da Bahia | 10 301 | 3.900.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 3.900.000 | |||
| 5019 00UC 0041 | Transferência aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde - No Estado do Paraná | 10 301 | 2.800.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 2.800.000 | |||
| 5019 00UC 0052 | Transferência aos Entes Federativos para o Pagamento dos Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde - No Estado de Goiás | 10 301 | 1.350.000 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 41 | 6 | 1002 | 1.350.000 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5023 20YE | Aquisição e Distribuição de Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças | 10 305 | 296.002.419 | ||||||
| 5023 20YE 0001 | Aquisição e Distribuição de Imunobiológicos para Prevenção e Controle de Doenças - Nacional | 10 305 | 296.002.419 | ||||||
| S | 3-ODC | 1 | 90 | 6 | 1002 | 296.002.419 | |||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 1.210.627.082 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.210.627.082 | ||||||||